Nos tarifs
EMPLACEMENTS NUS (tarifs 2025)
ARRIVÉES à partir de 14h et DÉPARTS avant 12h
| ADULTE | 5€ |
| ENFANT (3 à 17 ans) | 2€ |
| ENFANT (moins de 3 ans) | 0€ |
| VOITURE | 6€ |
| MOTO | 3€ |
| PETITE TENTE (1 ou 2 places) | 4€ |
| GRANDE TENTE (3 places et +) | 6€ |
| TENTE MARABOUT | 11€ |
| CARAVANE | 7€ |
| CAMPING-CAR/VAN | 13€ |
| ÉLECTRICITÉ | 6€ |
| ARRIVÉE MATINÉE/ DÉPART SOIRÉE Gratuit en avril-mai-octobre |
7€ |
| TAXE DE SEJOUR (par adulte) | 0,50€ |
| LOCATION BARBECUE ÉLECTRIQUE | 8€ |
| JETON DE LAVELINGE | 5€ |
| CAUTION BADGE D'ACCES | 10€ |
Exemples de composition de séjour
![]() |
19€ |
![]() |
31€ |
![]() |
14€ |
![]() |
29€ |
| Prix hors taxe de séjour |
EMPLACEMENTS SEDENTAIRES (complets)
| EMPLACEMENT AVEC ELECTRICITE et EAU | complet |
| TAXE DE SEJOUR (par adulte) | complet |
| PERSONNE SUPPLEMENTAIRE (à partir du 3ème adulte) | complet |
| GARAGE MORT DU 01/01 AU 31/03 et du 01/11 AU 31/12 | complet |
| LOCATION BADGE D'ACCES | complet |





